Горизонтальный тестомес ШТАНГОВЫЙ

Teхнические данные
Модель T-1164 T-1169 T-1087 T-1152 T-1151 T-1170
Входная мощностъ 24,2 kВт 24,2 kВт 37,0 kВт 41.2 kВт 56.2 kВт 94.2 kВт
Обороты / мин. 31/62 31/62 36/72 36/72 36/72 29/62
Общий объем 390 л 580 л 950 л 1.100 л 1.380 л 1.580л
Полезный объем 300 л 480 л 610 л 930 л 1.155 л 1.300 л
Загрузка теста 180 кг 270 кг 365 кг 456 кг 635 кг 730 кг
Масса машины 2.800 кг 2.900 кг 3.980 кг 5.200 кг 5.400 кг 5.980 кг
Высота 2.560 мм 2.560 мм 2.560 мм 2.710 мм 2.670 мм 2.590 мм
Шипина 1.220 мм 1.220 мм 1.790 мм 1.480 мм 1.480 мм 1.500 мм
Длина 2.820 мм 2.820 мм 2.700 мм 2.770 мм 3.030 мм 3.090 мм

 

 

Teamidea Group. Предлагаем уникальную экспертизу в области интеграции ИТ-решений и платформ, а также обеспечения миграции с ИС иностранных вендоров на отечественные.